云衣定制加盟利润分析:加盟城市一线城市二线城市三线城市店铺面积60㎡60㎡60㎡云衣定制加盟利润月营业额9万元8万元7万元毛利率60%60%60%毛利润(月)5.4万元4.8万元4.2万元减成本费用门店租金8100元/月(4.5元/天/㎡)
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
云衣定制加盟利润 | 月营业额 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 5.4万元 | 4.8万元 | 4.2万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
云衣定制净利润 | 净利润(月) | 2.89万元 | 2.59万元 | 2.29万元 |
净利润(年) | 34.68万元 | 31.08万元 | 27.48万元 | |
加盟云衣定制总投资费用 | 18.31万元 | 16.31万元 | 14.31万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看云衣定制加盟费用表格。 |
上一篇: 汉朗尼利润分析_开汉朗尼男装定制店赚钱吗
下一篇: 最后一篇
相关标签